Livebilder vom Tegernsee [Webcams]
Das Tegernseer Tal interaktiv erleben [Interaktive Regionskarte]
Allgemein
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | Tegernsee | |
| zuletzt aktualisiert | 19.04.09 10:13 Uhr | 14.04.09 07:58 Uhr | 20.04.09 09:46 Uhr | 18.04.09 10:10 Uhr | 14.04.09 08:13 Uhr |
| Schneehöhe (Berg/Tal) | 15 / 0 cm | 25 / 0 cm | 70 / 0 cm | 90 / 0 cm | 10 / 0 cm |
| Neuschnee der letzten 24 Std. | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee |
| Wetterlage | sonnig | sonnig | sonnig | heiter | sonnig |
| Temperatur | 14.4 °C | 14.4 °C | 15.0 °C | 14.1 °C | 14.4 °C |
| Straßenzustand | schneefrei | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | schneefrei | schneefrei | schneefrei |
Alpin
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Kreuth | Rottach-Egern | Rottach-Egern | Rottach-Egern | |
| Name der Piste | Tegernsee-Spitzingsee | Wallberg | Sonnenmoos | ||||
| Info Telefonnummer | +49 (8022) 660290 | +49 (8022) 7195 | +49 (8029) 343 | +49 (8029) 232 | +49 (8022) 24105 | +49 (8022) 705370 | +49 (8022) 6713-41 |
| Zustand der Piste | kein Schnee | eingeschränkt | kein Schnee | kein Schnee | gut | eingeschränkt | kein Schnee |
| Öffnungszeiten | Lifte nicht in Betrieb!!! Saison beendet!!! | Lifte nicht in Betrieb | 9:00 - 16:00 Lifte nicht in Betrieb | 9:00 - 16:00 Lifte nicht in Betrieb | 08:30 - 16:30 Uhr | 08:45 - 16:30 Uhr Wallbergbahn wegen Revision von 14. bis 30.4. und von 4. bis 8.5.2009 geschlossen. | außer Betrieb! |
| Schneehöhe Berg/Tal | 20 / 0 cm | 30 / 0 cm | 70 / 0 cm | 70 / 0 cm | 50 / 20 cm | 90 / 0 cm | kein Schnee |
| Neuschnee der letzten 24 Std. | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee | kein Neuschnee |
| Schneequalität | Schneereste | Altschnee | kein Schnee | kein Schnee | Altschnee | Altschnee | kein Schnee |
| Höhenunterschied | 200 m | 200 m | 420 m | 100 m | 500 m | 800 m | 100 m |
| Pistenlänge | 500 m | 650 m | 1300 m | 700 m | 3200 m | 2100 m | 460 m |
| Besonderheiten | Flutlicht Beschneiung / Kunstschnee | Beschneiungsanlage Flutlicht Fun-Snow-Park Tubing-Bahn | Skiverleih Kirchberglift | Beschneiungsanlage Burton Snowpark geschlossen Skifahren an Sutten- und Stümpflingbahn bis einschl. 19.04.2009 möglich Testcenter Sutten | keine präparierte Skipiste | Skimuli f. Kinder Snowtubing | |
| Zufahrt | schneefrei | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | schneefrei | schneefrei | geräumt / Winterausrüstung erforderlich | schneefrei | schneefrei |
| Schwierigkeitsgrad | blau / rot | blau / rot | blau / rot / schwarz | blau | blau / rot / schwarz | schwarz | blau |
| Lifte / Kinderlifte | 1 | 4 Lifte: - Oedberglift - Förderband - Baby-Lift - Seillift | Schlepplift, Bügellifte und Zwergerllift | Bügellifte, Zwergerllift, Zauberteppich | 16/2 | 1 / 1 | |
| Skischule / Snowboardkurse | Skischule Tegernseer Tal +49 (8022) 2345 | Ski-und Schlittenverleih Snowboard-Kurse | Skischule Kreuth-Rottach Skischule Leis | Skischule Kirchberglift Skischule Leis | Skischule Tegernseer Tal | Skischule Tegernseer Tal Tel: +49 (175) 2042345 |
Langlauf
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | |
| Loipenlänge | Sonnenbichl 1,5 km (nicht befahrbar) Rohbogen 8,5 km (nicht befahrbar) Ortsloipe 4 km (nicht befahrbar) | 60 km | 18 km Sutten: 3 km Rottach-Egern: 15 km | |
| davon Skating | 0 km | 0 km | 20 km | 18 km |
| gespurte Loipen (klassisch/skating) | 0 km | 0 km | 0 km | 3 / 3 km |
| Zustand der Loipen | nicht befahrbar | nicht befahrbar | nicht befahrbar | bedingt befahrbar |
| Nachtloipe | nicht in Betrieb | nicht in Betrieb | nicht in Betrieb | nicht vorhanden |
| Info-Telefon | +49 (0 80 22) 86 03-0 oder +49 (1 72) 8 45 15 17 | 08022-750527 | +49 (8029) 1819 | +49 (8022) 6713-41 |
| Langlaufkurse | Skischule Ostler + 49 (8022) 81284 Hr. Kapfhammer + 49 (172) 8451517 | über | Ski- und Langlaufschule | Skischule Tegernseer Tal |
| Besonderheiten | Loipen zwischen Wildbad Kreuth und Glashütte in Betrieb Langlaufausrüstungsverleih Hirschberglift | Nur noch Loipe an der Sutten gespurt. Skilanglaufverleih und -testcenter Rottach-Egern |
Wintersport
| Bad Wiessee | Gmund | Kreuth | Rottach-Egern | Tegernsee | |
| Rodelbahn / -hang | Der Winterwanderweg vom Söllbachtal zur Schwarzentenn ist wegen Lawinenabgang gesperrt!!! Am Sonnenbichl (100 m) Geschlossen! (Snowtubing auf Anfrage) +49 (8022) 660290 An der Prinzenruh Rodelhang (100 m- nicht präpariert) einige Reifen stehen zur Verfügung +49 (172) 1521360 Von der Aueralm Richtung Söllbach Rodelbahn nicht mehr befahrbar (Snowtubing nicht möglich) +49 (8022) 86030 | Neureuth Rodelbahn nicht in Betrieb! Im ersten Abschnitt stark vereist, ab der Hälfte zu wenig Schnee. | Hirschberg 5 km nicht in Betrieb Setzberg 3 km nicht in Betrieb Nachtrodeln | Wallberg 6,5 km nicht in Betrieb Sibli 1,5 km nicht in Betrieb | Neureuth - nicht geöffnet Riederstein/Galaun - nicht geöffnet |
| Rodelverleih | Rodel- und Schneeschuhverleih Skischule Ostler +49 (8022) 81284 | Schlitten - u. Schneeschuhverleih 08022/188219 | Sport Schlichtner Wallbergbahn | kein Verleih! | |
| Eisplatz | Wintersaison beendet! | geschlossen! | Asphaltstockplatz in Betrieb Eisplatz Kreuth - Natureisplatz mit Flutlicht | außer Betrieb Eisplatz Enterrottach (Natureis/ Flutlicht) | KunsteisArena Tegernsee - Wintersaison beendet! |
| geöffnet | nicht geöffnet | nicht geöffnet | nicht geöffnet | nicht geöffnet | nicht geöffnet |
| Winterwanderwege | 65 km | 40 km | 55 km | 30 km | 25 km |
zurück zu www.tegernsee.com


